メタルマスク
Laser metal mask
Additive metal mask
Etched metal mask
Palette by Cutting Device
Supported formats
- Supported formats
- Laser metal mask
- Additive metal mask
- Etched metal mask
DXFデータ | AC1018(2004 R18)まで |
ガーバーデータ | RS-274D、RS-274X、CSI、ODB++、DPF等 |
ストリームデータ | GDSⅡファイル |
その他 CADデータ | MEDUSA、FineVision、AutoCAD、CAM350等 |
NCプログラムデータ | Excellonフォーマット、日立精工フォーマット等 |
グラフィックソフトデータ | Illustrator、Canvas等 |
メタル版(SUS材)へのYAG(Yttrium Aluminum Garnet)での直接切断システムにより、優れた寸法、精度及び短納期対応のメタルマスク製造が可能です。
Laser metal mask | |
材 質 | SUS304 |
寸 法 精 度 | 指定面に対して±10μm/ テーパー量:板厚の15%以内 |
最大加工サイズ | 700×540mm(t=0.1mm以上) 400x480mm(t=0.1mm以下) |
メ タ ル 板 厚 | 0.03~0.2mm(0.09、0.19mmは除く) 0.25mm、0.3mm |
板 厚 精 度 | 標準板厚±5μm(t=0.25以下、それ以上の板厚につきましてはご確認願います) |
アスペクト比 | 1.0~1.4 |
最小開口部 | 50μm |
硬度 | HV340±20 |
製造方法 | YAGレーザー(1.064μm) |
ハーフエッチング処理 | 可(基板面・スキージ面) |
特殊加工 | 表面処理・COB加工・小径レーザー特殊加工 |
発注条件 | CADデータ(下記の受入可能データーをご参照下さい) |
Additive metal mask(Compatible with wafers and bump masks)
孔部壁面の平滑性が大幅に向上し、印刷性を高め不良率低下を実現!大型平行露光装置の採用により、全ての箇所のパターン孔の均一性が向上されます。 また孔断面がストレートで面粗さが平滑になりハンダペーストの抜け性がアップします。 更に電鋳面が平滑であるためニジミ等も解消され歩留まりが向上します。
◆特徴
・孔壁面が非常に滑らかであり、平滑性に優れています。
・狭小ピッチにも対応可能です。アスペクト比2.0(T=50μmでΦ25μm)を実現!
Additive metal mask(High spec) | Additive metal mask(Normal) | |
材質 | Ni-Co合金 | Ni-Co合金 |
寸法精度(スキージ面) | ±5μm以内 | ±10μm |
寸法精度(基板面) | ±10μm以内 | スキージ面に対し+5~15μm |
最大加工サイズ | 540×640mm | 540×640mm |
メタル板厚 | 0.005~0.090mm | 0.010~0.200mm |
板厚精度 | ±4μm以内 | 指定板厚の±8% |
アスペクト比 | 2.0まで | 1.0まで |
最小開口部 | 板厚の100~50% | 板厚の100~80% |
硬度 | HV450~550 | HV450~550 |
製造方法 | 電鋳(EF法) | 電鋳(EF法) |
ハーフエッチング処理 | 可(基板面・スキージ面) | 可(基板面・スキージ面) |
特殊加工 | COB可 表面処理(MSC)可 | COB可 表面処理(MSC)可 |
発注条件 | CADデータ・フィルム・ガラス | CADデータ・フィルム・ガラス |
パターン開口部のサイドエッジが小さく、設計通りの適量塗布が出来ます。また要求値に対してはポジ作成の段階から補正を行い、印刷適正を向上しています。
Etched metal mask | |
材 質 | SUS304(その他ご相談下さい) |
寸 法 精 度 | ±20μm~板厚に対して±10%(パターン形状、板厚により異なります) |
最大加工サイズ | 700×500mm(t=0.1mm以上) 300x500mm(t=0.1mm以下) |
メタル板厚 | 0.03~0.1mm(0.09は除く)、0.12mm、0.13mm、0.15mm、0.18mm 0.2~1.0mm(0.9は除く)) |
板厚精度 | 標準板厚±5μm(JIS規格) |
アスペクト比 | 1.2以上 |
最小開口部 | 板厚の120~140% |
硬度 | HV380~HV410 |
製造方法 | ケミカルエッチング法 |
ハーフエッチング処理 | 可(基板面・スキージ面) |
特殊加工 | 各種表面処理、ご相談下さい |
発注条件 | CADデータ・フィルム(下記の受入可能データーをご参照下さい) |